WOMENS SHORTS – SIZE GUIDE
| INCHES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Waist | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 
| Inside Leg Length | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 
| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Waist | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 
| Inside Leg Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 

